|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  | 技术指标 |  |  | ||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | UTP Tap-1 |  |  |  | Fiber FTAP-10x |  |  |  | UTP Tap-12 |  |  |  | Fiber FTAP-8 |  |  |  | Tap-1G |  |  | |
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  网络接口/介质 |  |  |  |  1 个 RJ-45 线对 |  |  |  |  2 个双工 SC 连接头 |  |  |  |  12 个 RJ45 线对 |  |  |  |  16 个双工 SC 连接头 |  |  |  |  1 个 RJ 45 线对(1000Base-T) |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  反应时间 |  |  |  |  小于 1 Bit @ 100Mbps |  |  |  |  0 |  |  |  |  小于 1 Bit @ 100Mbps |  |  |  |  |  |  |  |  小于 1 Bit |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  功率 |  |  |  |  1.5W |  |  |  |  N/A |  |  |  |  18W |  |  |  |  18W |  |  |  |  5W |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  高度 |  |  |  |  2.8 cm |  |  |  |  3.05cm |  |  |  |  4.4 cm |  |  |  |  1U |  |  |  |  2.8 cm |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  宽度 |  |  |  |  10.4 cm |  |  |  |  12.7cm |  |  |  |  43.2 cm |  |  |  |  43.2 cm |  |  |  |  10.4 cm |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  重量 |  |  |  |  156g |  |  |  |  235g |  |  |  |  13.6 kg |  |  |  |  4.5 kg |  |  |  |  453 g |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  安装 |  |  |  |  48.3 cm |  |  |  |  48.3 cm * |  |  |  |  48.3 cm ** |  |  |  |  48.3 cm ** |  |  |  |  48.3 cm * |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  操作温度 |  |  |  |  0-40 摄氏度 |  |  |  |  0-40 摄氏度 |  |  |  |  0-40 摄氏度 |  |  |  |  0-40 摄氏度 |  |  |  |  0-40 摄氏度 |  |  | 
|  | ||||||||||||||||||||||||
*可用即架固定工具
**包含机架固定工具

